Aperçu
INSCRIPTION INDIVIDUEL OPEN
L1 | Joueur1 |
---|---|
1002562 | GASPARIAN Herve*** |
1017116 | PERRET Stéphane |
2007324 | MAUGAIN Christine** |
1002109 | BUCHS Gilles |
1003976 | Marc condemine Condemine |
1018799 | Maugain Joel |
1011828 | CADINOT Thierry |
1011959 | JOUBERT Jeremy |
2007653 | MICARD Michèle |
2006238 | Giraud lysette |
2004868 | VELUD FRANCOISE |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 avril 2022 | 13h30 | Finales régionales | 2023-2024 |