Aperçu
QUALIFICATIF LIBRE par 4 le 10/05/2025 à ESTRABLIN
L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 | L4 | Joueur4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1004514 | FRAISIER Alain | 1001034 | MOTTIN Christian | 1011899 | PIET Roland | 1005589 | PLASSE Jean Marc |
2007339 | MILLARD Françoise | 1027837 | FLAMIER Julien | 1003976 | CONDEMINE Marc | 1027561 | VAUCHER Bernard |
1006300 | DELEAGE Michel*** | 1018919 | GUALLO Gérard*** | 1016977 | POIPY Stéphane*** | 1014045 | THIVAND Christian*** |
1011828 | CADINOT Thierry*** | 1022754 | HAITAYAN Daniel** | 1018799 | MAUGAIN Joël*** | 1019752 | PERREN Guy** |
2001043 | BEAL Michèle*** | 1018923 | CARCEL Jean Claude** | 2007324 | MAUGAIN Christine** | 1018929 | TRIPPIED Roger** |
1020748 | DE COSTER Claude*** | 1019012 | HAITAYAN Jean David** | 2007317 | REVILLIER Evelyne** | 1011829 | REVILLIER Christian** |
1023268 | DURUPT Michel** | 1002562 | GASPARIAN Hervé** | 1014320 | HOVSEPIAN Jean Jacques** | 2009767 | MARQUES Nicole** |
1021551 | DELHOME René | 1013224 | MARTIN Alain | 1003939 | LEROUGE Armand | 1012165 | STOOSZ Gérard |
1014890 | ENJOLRAS Yves | 1005384 | JACQUET Etienne | 1009104 | MAGAT Jean | 1012484 | TRICHOT Jacques |
1021561 | PATUREL J-Pierre | 1027525 | GELLON Louis | 2001003 | TRIVERO Nathalie | 1001054 | TRIVERO Florent |
1022345 | RAVE DOMINIQUE | 1008047 | PERRET PHILIPPE | 1006926 | PLESSIER ANDRE | 1001425 | CHENE ALAIN |
1017974 | Gallin martel daniel | 1016982 | Gourci matthieu | 2001258 | Bonnard geraldine | 1028547 | Degabriel pierre |
1015071 | TEROL Christian | 2007653 | MICARD Michele | 2004868 | VELUD Françoise | 1002109 | BUCHS Gilles |
Détails
Date | Temps |
---|---|
10 mai 2025 | 13h00 |