| Championnat Libre senior Lyonnais S1 | 
 | |||||
| 24/01/2022 | Arbitre : BOBILLOT Christian 1000054 | 26 | A | |||
| Réf. PCN : 0 | Classement général après 4 positions | 3 | 1 | |||
| 13 Tables | ||||||
| Place | N° Licence | Nom Prénom | Départ | Points | Pcn | |
| 1 | 1001034 | MOTTIN Christian Lyonnais 11 2P | S1 | 1593 | 520 | |
| 2 | 1008233 | AUGUSTO Carlos Lyonnais 23 4P | E9 | 1456 | 410 | |
| 3 | 2004327 | CIZAIRE Odile Lyonnais 05 3T | E3 | 858 | 324 | |
| 4 | 1018799 | MAUGAIN Joël Lyonnais 15 1T | N9 | 819 | 256 | |
| 5 | 1006300 | DELEAGE Michel Lyonnais 15 2T | N1 | 670 | 202 | |
| 6 | 1001651 | BALLANDRAS Guy Lyonnais 23 3C | O5 | 642 | 160 | |
| 7 | 1018424 | GRECO Alain Lyonnais 05 4C | O2 | 503 | 126 | |
| 8 | 2003327 | BIANCALE Christiane Lyonnais 05 3K | O6 | 501 | 99 | |
| 9 | 1017104 | BADIN Norbert Lyonnais 16 2K | S12 | 484 | 78 | |
| 10 | 1020258 | SABATIER Philippe Lyonnais 05 3C | E7 | 376 | 62 | |
| 11 | 1003602 | FOREST Henri Lyonnais 07 3T | O9 | 375 | 50 | |
| 12 | 1014890 | ENJOLRAS Yves Lyonnais 05 3C | S10 | 339 | 50 | |
| 12 | 1011829 | REVILLIER Christian Lyonnais 15 2T | S8 | 339 | 50 | |
| 14 | 1013224 | MARTIN Alain Lyonnais 05 3K | E8 | 334 | 50 | |
| 15 | 1006481 | JAGNOUX Pascal Lyonnais 15 2T | O13 | 305 | 50 | |
| 16 | 1021561 | PATUREL Jean-Pierre Lyonnais 05 3K | N5 | 304 | 50 | |
| 17 | 1006926 | PLESSIER André Lyonnais 07 2T | O12 | 201 | 50 | |
| 18 | 1011901 | BRIANT Joël Lyonnais 15 3T | N4 | 158 | 50 | |
| 19 | 1011958 | RIBAILLIER Jean-Claude Lyonnais 05 2T | E2 | 142 | 50 | |
| 20 | 1003132 | BOURRIQUAND Jean-Marie Lyonnais 16 4C | N12 | 141 | 50 | |
| 21 | 1019600 | FOUQUET Jean-Marc Lyonnais 05 3C | N10 | 133 | 50 | |
| 22 | 1001671 | AURIEMMA Raphaël Lyonnais 11 2C | N3 | 131 | 50 | |
| 23 | 1021050 | GOUTAREL Patrick Lyonnais 15 3C | E13 | 104 | 50 | |
| 24 | 1021559 | CRETINON Alain Lyonnais 05 3C | O3 | 90 | 50 | |
| 25 | 1002562 | GASPARIAN Hervé Lyonnais 16 2K | S3 | 88 | 50 | |
| 26 | 1020748 | DE COSTER Claude Lyonnais 15 2T | N13 | 83 | 50 | |
| 27 | 1020745 | FRANCON Joseph Lyonnais 15 3P | S7 | 65 | 0 | |
| 28 | 1012424 | DUCROS Marc Lyonnais 16 4P | N11 | -5 | 0 | |
| 29 | 2004868 | VELUD Françoise Lyonnais 07 2K | O11 | -34 | 0 | |
| 30 | 1003053 | BOURHALFA Laïd Lyonnais 15 1T | O1 | -37 | 0 | |
| 31 | 1002109 | BUCHS Gilles Lyonnais 07 2P | O8 | -68 | 0 | |
| 32 | 1019012 | HAITAYAN Jean-David Lyonnais 15 2K | E4 | -82 | 0 | |
| 33 | 1008501 | CAVAILLE Patrick Lyonnais 16 4C | S5 | -129 | 0 | |
| 34 | 1002551 | BEN RAAD Mohamed Lyonnais 23 4C | S13 | -154 | 0 | |
| 35 | 1021562 | PLANTIER Paul Lyonnais 15 4K | E6 | -207 | 0 | |
| 36 | 1001460 | FAYOLLE Yves Lyonnais 07 1T | N6 | -261 | 0 | |
| 37 | 1015071 | TEROL Christian Lyonnais 16 2C | N7 | -305 | 0 | |
| 38 | 1022756 | CHAPOT Eric Lyonnais 15 4T | S11 | -362 | 0 | |
| 39 | 1002417 | BRACCO Maurice Lyonnais 15 3K | E10 | -364 | 0 | |
| 40 | 1012165 | STOOSZ Gérard Lyonnais 05 3P | S9 | -367 | 0 | |
| 41 | 2006238 | GIRAUD Lysette Lyonnais 15 2T | E11 | -422 | 0 | |
| 42 | 1020441 | MARION Jean-Pierre Lyonnais 16 4K | O10 | -472 | 0 | |
| 43 | 1014045 | THIVAND Christian Lyonnais 05 2T | S4 | -532 | 0 | |
| 44 | 2004421 | SENTUC Huguette Lyonnais 05 3T | S6 | -553 | 0 | |
| 45 | 2006383 | SCHIAVON Pierrette Lyonnais 23 2T | N2 | -591 | 0 | |
| 46 | 1004629 | BRUAS Henri Lyonnais 16 4C | E12 | -631 | 0 | |
| 47 | 1003976 | CONDEMINE Marc Lyonnais 07 2C | S2 | -682 | 0 | |
| 48 | 1010123 | RECCHIA Franck 0 4T | O4 | -750 | 0 | |
| 49 | 2007317 | REVILLIER Evelyne Lyonnais 15 3T | N8 | -804 | 0 | |
| 50 | 1018923 | CARCEL Jean-Claude Lyonnais 15 3C | O7 | -823 | 0 | |
| 51 | 1005589 | PLASSE Jean-Marc Lyonnais 11 3T | E5 | -840 | 0 | |
| 52 | 1005841 | PASQUIER André Lyonnais 11 3K | E1 | -1759 | 0 | |

