RESUTATS DE LA CDL AOSTE 18-03-23

Très belle participation vu le nombre de joueurs, 64 pour l’après-midi et 30 pour le soir.

Concernant le club d’Aoste et l’équipe de Christine, l’organisation a été à la hauteur de sa réputation. Et l’arbitrage était assuré par Thierry, arbitre régional. Le grand vainqueur de l’après-midi a été :

1  AUDIN Patrick NL22 3T

2 2005997 ROCHE Catherine Lyonnais 16 4C E2 1452,000 524
3 1012484 TRICHOT Jacques Centre 16 3K O5 1205,000 430
4 1017974 GALLIN-MARTEL Daniel Lyonnais 21 4C E12 947,000 352
5 1015330 ROUX Jean-Yves NL22 4T O14 854,000 289
6 1015071 TEROL Christian Lyonnais 16 2K S11 793,000 237
7 0 SCHIAVON Martine E13 672,000 194
8 2007339 MILLARD Françoise Lyonnais 15 2T N6 641,000 159
9 1019758 CAVION Jacques Lyonnais 21 4K S6 591,000 130
10 1008433 MASSON André Lyonnais 16 3T O9 586,000 107

Le vainqueur du tournoi du soir :

POIPY Stéphane Lyonnais 21 4T

2 2007844 BOIS Noëlle Savoie Mont-Blanc 15 4C E7 1014,000 236
3 1001546 RAVE François Lyonnais 15 3T N3 891,000 175
4 1017974 GALLIN-MARTEL Daniel Lyonnais 21 4C O6 861,000 129
5 2003397 BLANCHON Alexandra Lyonnais 15 3P S3 766,000 95
6 1022345 RAVE Dominique Lyonnais 15 4K N6 728,000 71
7 1013949 MICOLLET André NL22 2T E2 710,000 52
8 0 GOUSSEAU Geiorges O8 693,000 50
9 1018424 GRECO Alain Lyonnais 16 4C N4 541,000 50
10 2007339 MILLARD Françoise Lyonnais 15 2T N2 519,000 50

Les résultats, vous les trouverez dans le calendrier de l’évènement à la même date.