INSCRIPTION qualif quadretteS d3 30/11/2024
CIVRIEUX 13H00
L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 | L4 | Joueur4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1012484 | TRICHOT Jacques | 1014890 | ENJOLRAS Yves | 1021561 | PATUREL Jean-Pierre | 1009194 | MAGAT Jean |
L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 | L4 | Joueur4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1012484 | TRICHOT Jacques | 1014890 | ENJOLRAS Yves | 1021561 | PATUREL Jean-Pierre | 1009194 | MAGAT Jean |
Sequence Number | L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 | L4 | Joueur4 | date-81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013224 | MARTIN Alain | 2003327 | BIANCALE Christiane | 2003328 | DUFOURNEL Carine | 2004421 | SENTUC Huguette | 2024-10-04 |
2 | 1021950 | CEYHAN Ahmet | 1011959 | JOUBERT Jeremy | 2008858 | MIRRE Béatrice | 2006388 | SEPETJIAN Jeannie | 2024-10-03 |
3 | 2001065 | FAYOLLE Brigitte | 2001043 | BEAL Michèle | 1018919 | GUALLO Gérard | 2007324 | MAUGAIN Christine | 2024-10-02 |
4 | 1013683 | FAYOT Jacques | 1014059 | HECQUET Pascal | 2004868 | VELUD Françoise | 2007339 | MILLARD Françoise | 2024-10-02 |
5 | 2006238 | GIRAUD Lysette | 2007653 | MICARD Michèle | 1023758 | GRANDSEIGNE Pascal | 1023268 | DURUPT Michel | 2024-10-02 |
6 | 1020748 | DE COSTER Claude | 2007922 | DEVISE Ghislaine | 1021050 | GOUTAREL Patrick | 1017116 | PERRET Stéphane | 2024-10-02 |
7 | 1022754 | HAITAYAN Daniel | 1019012 | HAITAYAN Jean-David | 1005384 | JACQUET Etienne | 1013488 | DARGERE Thierry | 2024-10-01 |
8 | 1023173 | RICHALEY Tom | 1015071 | TEROL Christian | 1001892 | NEAV JP | 2008317 | CAER Virginie | 2024-10-01 |
9 | 1001545 | CORCELETTE Jean-Jacques | 1014320 | HOVSEPIAN Jean-Jacques | 1001558 | QUINTANILLA François | 1008052 | LAPIERRE Patrice | 2024-09-25 |
10 | 1001546 | RAVE François | 1111111 | RAVE Dominique | 1008047 | PERRET Philippe | 1002109 | BUCHS Gilles | 2024-09-24 |
11 | 1020251 | LAMY Jean-Yves | 1019600 | FOUQUET Jean-Marc | 1003939 | LEROUGE Armand | 1012165 | STOOSZ Gérard | 2024-09-20 |
12 | 1012484 | TRICHOT Jacques | 1014890 | ENJOLRAS Yves | 1021561 | PATUREL Jean-Pierre | 1009194 | MAGAT Jean | 2024-09-20 |
[pdfjs-viewer url= »https://www.tarotlyonnais.fr/wp-content/uploads/2024/03/20240323-Indiv-D2.pdf » attachment_id= »6639″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
[pdfjs-viewer url= »https://www.tarotlyonnais.fr/wp-content/uploads/2024/03/20240323-Indiv-Promo.pdf » attachment_id= »6640″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
[pdfjs-viewer url= »https://www.tarotlyonnais.fr/wp-content/uploads/2024/02/20240208-GPL-Civrieux.pdf » attachment_id= »6259″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
[pdfjs-viewer url= »https://www.tarotlyonnais.fr/wp-content/uploads/2024/01/20240108-Civrieux.pdf » attachment_id= »6308″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
[pdfjs-viewer url= »https://www.tarotlyonnais.fr/wp-content/uploads/2023/12/20231211-Civrieux.pdf » attachment_id= »5895″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]