Aperçu
INSCRIPTION INDIVIDUEL OPEN
L1  | Joueur1  | 
|---|---|
1001546  | RAVE François  | 
1016977  | POIPY Stéphane  | 
1001545  | CORCELETTE Jean-Jacques  | 
2006388  | SEPETJIAN Jeannie  | 
2008858  | MIRRE Beatrice  | 
1001054  | TRIVERO Florent  | 
2001003  | TRIVERO Nathalie  | 
1020251  | LAMY Jean-Yves  | 
1019600  | FOUQUET Jean-Marc  | 
2007339  | Millard Françoise  | 
1027837  | Flamier Julien  | 
1020748  | De Coster Claude  | 
2001043  | Béal Michèle  | 
1014045  | Thivand Christian  | 
1021050  | Goutarel Patrick  | 
2007922  | Devise Ghislaine  | 
1006300  | Deléage Michel  | 
1019012  | Haitayan Jean David  | 
1008052  | Lapierre Patrice  | 
1018810  | Jacquand Claude  | 
2009851  | PHILIPPE Christine  | 
1001892  | NEAV Jean-Pierre  | 
1027827  | MONNIER Pascal  | 
2008317  | CAER Virginie  | 
1023173  | Richalley Tom  | 
1014320  | HOVSEPIAN Jean-Jacques  | 
1002562  | GASPARIAN Herve***  | 
1017116  | PERRET Stéphane  | 
2007324  | MAUGAIN Christine**  | 
1002109  | BUCHS Gilles  | 
1003976  | Marc condemine Condemine  | 
1018799  | Maugain Joel  | 
1011959  | JOUBERT Jeremy  | 
2007653  | MICARD Michèle  | 
2006238  | Giraud lysette  | 
2004868  | VELUD FRANCOISE  | 
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 2 avril 2022 | 13h30 | Finales régionales | 2023-2024 | 
