Aperçu
8 HEURES de VIENNE le 20/07/2025 à 10H00
Inscription au tournoi :
Inscription au repas :
Les inscriptions au repas sont terminées.
Liste des inscrits au tournoi :
Sequence Number | L1 | Joueur1 | date-81 |
---|---|---|---|
1 | 2003084 | CLAR Marion | 2025-07-17 |
2 | 1019943 | CHUZEVILLE Gerard | 2025-07-16 |
3 | 1007454 | BUTHION Philippe | 2025-07-16 |
4 | 1001003 | CLAR Patrick | 2025-07-16 |
5 | 1001015 | Karpinski Michel | 2025-07-15 |
6 | 1018929 | Trippied Roger | 2025-07-15 |
7 | 1001096 | Guelmane Ahmed | 2025-07-15 |
8 | 1003977 | MONNET Stéphane | 2025-07-15 |
9 | 2005720 | DAVID Annie | 2025-07-15 |
10 | 1010819 | GRIMALDI François | 2025-07-15 |
11 | 1007810 | Hampartzoumian Henri | 2025-07-15 |
12 | 1005689 | Plasse Jean Marc | 2025-07-15 |
13 | 1008047 | PERRET Philippe | 2025-07-15 |
14 | 1001546 | RAVE Francois | 2025-07-15 |
15 | 1010463 | Andrey Jacques | 2025-07-14 |
16 | 1015520 | Hubert Laurent | 2025-07-14 |
17 | 1023653 | HALIMI Patrick | 2025-07-14 |
18 | 1003561 | AUDIN Patrick | 2025-07-14 |
19 | 1027525 | Gellon Louis | 2025-07-14 |
20 | 1019600 | Fouquet Jean Marc | 2025-07-14 |
21 | 1020251 | Lamy Jean Yves | 2025-07-14 |
22 | 2009499 | Romestant Mireille | 2025-07-13 |
23 | 1021558 | Taint Gilbert | 2025-07-12 |
24 | 2002535 | HENSEL Fabienne | 2025-07-13 |
25 | 2004326 | DE REVIERE JOSEPHA | 2025-07-13 |
26 | 1002346 | BOUGARET PATRICK | 2025-07-13 |
27 | 1014314 | GEBELIN Patrick | 2025-07-13 |
28 | 1007681 | FACCHINI Gilbert | 2025-07-13 |
29 | 1008972 | DESPREZ Jean Claude | 2025-07-13 |
30 | 1028301 | Rosand Jean Luc | 2025-07-12 |
31 | 1010476 | GUDEFIN Michel | 2025-07-12 |
32 | 2001583 | Moene Maryvonne | 2025-07-12 |
33 | 2002666 | Mansieus Isabelle | 2025-07-12 |
34 | 1011569 | Limido Pierre | 2025-07-12 |
35 | 1009857 | Mansieus Patrice | 2025-07-12 |
36 | 1001608 | Vignon Jean Luc | 2025-07-12 |
37 | 2001166 | Vignon Marie Claude | 2025-07-12 |
38 | 1027672 | PERRET Roger | 2025-07-12 |
39 | 1002121 | LUTZ Jean-Luc | 2025-07-12 |
40 | 1002428 | MARTINEZ Jean Philippe | 2025-07-11 |
41 | 1000000 | DJIAN Jean David | 2025-07-11 |
42 | 1011928 | Gerentes Georges | 2025-07-11 |
43 | 1017925 | Amevet Jean-Michel | 2025-07-10 |
44 | 2003327 | Biancale Christiane | 2025-07-10 |
45 | 2000000 | Nourdin Carine | 2025-07-10 |
46 | 1000000 | Nourdin luc | 2025-07-10 |
47 | 2001342 | Christine | 2025-07-10 |
48 | 1001971 | Michel | 2025-07-10 |
49 | 2003397 | Blanchon Alexandra | 2025-07-09 |
50 | 1027386 | Chavassieux jean pierre | 2025-07-09 |
51 | 2009827 | Guillon Evelyne | 2025-07-09 |
52 | 1020615 | Depeyre Olivier | 2025-07-08 |
53 | 1013791 | reverdiaud alain | 2025-07-08 |
54 | 1001294 | durant alain | 2025-07-08 |
55 | 1001223 | degrange daniel | 2025-07-08 |
56 | 1003069 | noton patrice | 2025-07-08 |
57 | 1016944 | RAVENIAUD Olivier | 2025-07-08 |
58 | 2002121 | MARQUET Pascale | 2025-07-08 |
59 | 1012484 | TRICHOT Jacques | 2025-07-08 |
60 | 1006353 | RIBEIRO Carlos | 2025-07-08 |
61 | 1023141 | Vivier René | 2025-07-07 |
62 | 1004606 | Sibeud Patrick | 2025-07-07 |
63 | 1018333 | Martin Jean Paul | 2025-07-07 |
64 | 1006533 | GUILLERMAUD Philippe | 2025-07-07 |
65 | 1009194 | MAGAT Jean | 2025-07-07 |
66 | 1021207 | Rupin Philippe | 2025-07-06 |
67 | 2001173 | Averso Elisabeth | 2025-07-06 |
68 | 1018919 | GUALLO Gérard | 2025-07-06 |
69 | 1001054 | TRIVERO Florent | 2025-07-05 |
70 | 2001003 | TRIVERO Nathalie | 2025-07-05 |
71 | 1111111 | Planchet Eric | 2025-07-03 |
72 | 1020748 | DE COSTER CLAUDE | 2025-07-03 |
73 | 1212121 | Da Siva Philippe | 2025-07-02 |
74 | 1234567 | Martins Eric | 2025-07-02 |
75 | 1018923 | Carcel Jean Claude | 2025-07-02 |
76 | 2001043 | Béal Michèle | 2025-07-02 |
77 | 1022756 | Chapot Eric | 2025-07-02 |
78 | 2009767 | Marques Nicole | 2025-07-02 |
79 | 1014045 | Thivand Christian | 2025-07-02 |
80 | 1021050 | Goutarel Patrick | 2025-07-02 |
81 | 1011829 | Revillier Christian | 2025-07-02 |
82 | 2007317 | Revillier Evelyne | 2025-07-02 |
83 | 1006300 | Deleage Michel | 2025-07-02 |
84 | 1111111 | Verney Henri | 2025-07-02 |
85 | 2001716 | Masson Hélène | 2025-07-02 |
86 | 1006926 | Plessier André | 2025-07-02 |
87 | 1003976 | Condemine MArc | 2025-07-02 |
88 | 1020745 | Francon Joseph | 2025-07-02 |
89 | 1021562 | Plantier Paul | 2025-07-02 |
90 | 2007735 | Martins christine | 2025-07-02 |
91 | 1000000 | Tekielski Angélique | 2025-07-02 |
92 | 1007039 | Fontan richard | 2025-07-02 |
93 | 2009016 | DECOUR Line | 2025-07-01 |
94 | 2001008 | TYRE GERALDINE | 2025-06-30 |
95 | 2006153 | LAURENT Nathalie | 2025-06-28 |
96 | 2004868 | VELUD FRANCOISE | 2025-06-25 |
97 | 1002109 | BUCHS GILLES | 2025-06-25 |
98 | 1022754 | HAITAYAN Daniel | 2025-06-07 |
99 | 1019012 | HAITAYAN Jean-David | 2025-06-07 |
100 | 1000000 | gauthier serge | 2025-06-05 |
101 | 1019522 | DAMATO Robert | 2025-06-04 |
102 | 1018922 | ODDOUX Jean Michel | 2025-06-03 |
103 | 1006788 | VINCENT Guillaume | 2025-06-01 |
104 | 2007579 | TROESTER Sandrine | 2025-06-01 |
105 | 1006053 | CHAKLI Nordine | 2025-06-01 |
106 | 1007205 | JOUFFROY Stéphane | 2025-06-01 |
107 | 2007212 | GLAUSER | 2025-06-01 |
108 | 1000000 | LACROIX Marcelle | 2025-05-17 |
109 | 1000000 | LACROIX Pierre | 2025-05-17 |
110 | 1015071 | TEROL CHRISTIAN | 2025-05-14 |
Liste des inscrits au repas :
Sequence Number | L1 | Joueur1 | date-81 |
---|---|---|---|
1 | 1001096 | Guelmane Ahmed | 2025-07-15 |
2 | 1010819 | GRIMALDI François | 2025-07-15 |
3 | 2005720 | DAVID Annie | 2025-07-15 |
4 | 1008047 | PERRET Philippe | 2025-07-15 |
5 | 1001546 | RAVE Francois | 2025-07-15 |
6 | 1003561 | Audin Patrick | 2025-07-14 |
7 | 1010463 | Andrey Jacques | 2025-07-14 |
8 | 1015520 | Hubert Laurent | 2025-07-14 |
9 | 1027525 | Gellon Louis | 2025-07-14 |
10 | 1002428 | MARTINEZ Jean Philippe | 2025-07-14 |
11 | 2009499 | Romestant Mireille | 2025-07-13 |
12 | 1021558 | Taint Gilbert | 2025-07-12 |
13 | 1002346 | BOUGARET PATRICK | 2025-07-13 |
14 | 2004326 | DE REVIERE JOSEPHA | 2025-07-13 |
15 | 1010476 | GUDEFIN Michel | 2025-07-12 |
16 | 1011569 | Limido Pierre | 2025-07-12 |
17 | 1009857 | Mansieus | 2025-07-12 |
18 | 2007324 | MAUGAIN Christine | 2025-07-12 |
19 | 1018799 | MAUGAIN Joël | 2025-07-12 |
20 | 1001608 | Vignon Jean Luc | 2025-07-12 |
21 | 2001166 | Vignon Marie Claude | 2025-07-12 |
22 | 1000000 | DJIAN Jean David | 2025-07-11 |
23 | 1013488 | Thierry Dargere | 2025-07-11 |
24 | 1012165 | Carine Dufournel | 2025-07-11 |
25 | 1011928 | Gerentes Georges | 2025-07-11 |
26 | 1017925 | Amevet Jean-Michel | 2025-07-10 |
27 | 2003327 | Biancale Christiane | 2025-07-10 |
28 | 2000000 | Nourdin Carine | 2025-07-10 |
29 | 1000000 | Nourdin luc | 2025-07-10 |
30 | 2001342 | Lopez Christine | 2025-07-10 |
31 | 1001971 | Lopez Michel | 2025-07-10 |
32 | 1001034 | MOTTIN Christian | 2025-07-10 |
33 | 2099827 | Guillon Evelyne | 2025-07-09 |
34 | 1027386 | Chavassieux jean pierre | 2025-07-09 |
35 | 1020615 | Depeyre Olivier | 2025-07-08 |
36 | 1013791 | reverdiaud alain | 2025-07-08 |
37 | 1001294 | durand alain | 2025-07-08 |
38 | 1001223 | degrange daniel | 2025-07-08 |
39 | 1003069 | noton patrice | 2025-07-08 |
40 | 1016944 | RAVENIAUD Olivier | 2025-07-08 |
41 | 2002121 | MARQUET Pascale | 2025-07-08 |
42 | 1023141 | Vivier René | 2025-07-07 |
43 | 1004606 | Sibeud Patrick | 2025-07-07 |
44 | 1018333 | Martin Jean Paul | 2025-07-07 |
45 | 1006533 | GUILLERMAUD Philippe | 2025-07-07 |
46 | 1009194 | MAGAT Jean | 2025-07-07 |
47 | 1021207 | Rupin Philippe | 2025-07-06 |
48 | 2001173 | Averso Elisabeth | 2025-07-06 |
49 | 1001054 | TRIVERO Florent | 2025-07-05 |
50 | 2001003 | TRIVERO Nathalie | 2025-07-05 |
51 | 1212121 | Da Silva Philippe | 2025-07-02 |
52 | 1234567 | Martins Eric | 2025-07-02 |
53 | 1018923 | Carcel Jean Claude | 2025-07-02 |
54 | 2001043 | Béal Michèle | 2025-07-02 |
55 | 1022756 | Chapot Eric | 2025-07-02 |
56 | 2009767 | Marques Nicole | 2025-07-02 |
57 | 1014045 | Thivand Christian | 2025-07-02 |
58 | 1011829 | Revillier Christian | 2025-07-02 |
59 | 2007317 | Revillier Evelyne | 2025-07-02 |
60 | 1006300 | Deleage Michel | 2025-07-02 |
61 | 2001716 | Masson Hélène | 2025-07-02 |
62 | 1006926 | Plessier André | 2025-07-02 |
63 | 1003976 | Condemine MArc | 2025-07-02 |
64 | 1020745 | Francon Joseph | 2025-07-02 |
65 | 1021562 | Plantier Paul | 2025-07-02 |
66 | 2007735 | Martins christine | 2025-07-02 |
67 | 2009016 | DECOUR Line | 2025-07-01 |
68 | 2006153 | LAURENT Nathalie | 2025-06-28 |
69 | 1002109 | BUCHS GILLES | 2025-06-26 |
70 | 2004868 | VELUD FRANCOISE | 2025-06-25 |
71 | 1000001 | gauthier serge | 2025-06-05 |
72 | 1006788 | VINCENT Guillaume | 2025-06-01 |
73 | 2007579 | TROESTER Sandrine | 2025-06-01 |
74 | 1006053 | CHAKLI Nordine | 2025-06-01 |
75 | 1007205 | JOUFFROY Stéphane | 2025-06-01 |
76 | 2007212 | GLAUSER | 2025-06-01 |
77 | 1000000 | LACROIX Marcelle | 2025-05-17 |
78 | 1000000 | LACROIX Pierre | 2025-05-17 |
79 | 2007653 | MICARD Michèle | 2025-05-16 |
80 | 1014320 | HOVSEPIAN Jean-Jacques | 2025-05-14 |
81 | 1015071 | TEROL CHRISTIAN | 2025-05-14 |
82 | 2007339 | MILLARD Françoise | 2025-05-12 |
Détails
Date | Temps |
---|---|
20 juillet 2025 | 10h00 |